Feiertage 2019 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2019 (Dienstag) | Alle Länder | vor 2151 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2146 Tagen |
Ostersonntag | 21.04.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2041 Tagen |
Ostermontag | 22.04.2019 (Montag) | Alle Länder | vor 2040 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2019 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 2031 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 30.05.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2002 Tagen |
Pfingstsonntag | 09.06.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1992 Tagen |
Pfingstmontag | 10.06.2019 (Montag) | Alle Länder | vor 1991 Tagen |
Fronleichnam | 20.06.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1981 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1925 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2019 (Samstag) | Alle Länder | vor 1853 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2019 (Freitag) | Alle Länder | vor 1847 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1810 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2019 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 1793 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1792 Tagen |
Das Jahr 2019 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.