Feiertage 2023 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 693 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 688 Tagen |
Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 595 Tagen |
Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 594 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 573 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 556 Tagen |
Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 546 Tagen |
Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 545 Tagen |
Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 535 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 467 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 395 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 389 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 352 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 335 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 334 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.