Gesetzliche Feiertage 2024, 2025 und 2026 in Zürich
Feiertage 2024 im Land Zürich
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2024 (Montag) |
Karfreitag | 29.03.2024 (Freitag) |
Ostersonntag | 31.03.2024 (Sonntag) |
Ostermontag | 01.04.2024 (Montag) |
Sechseläuten | 15.04.2024 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 (Mittwoch) |
Auffahrt | 09.05.2024 (Donnerstag) |
Pfingstmontag | 20.05.2024 (Montag) |
Bundesfeier | 01.08.2024 (Donnerstag) |
Knabenschiessen | 09.09.2024 (Montag) |
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | 15.09.2024 (Sonntag) |
Weihnachten | 25.12.2024 (Mittwoch) |
Stephanstag | 26.12.2024 (Donnerstag) |
Feiertage 2025 im Land Zürich
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2025 (Mittwoch) |
Karfreitag | 18.04.2025 (Freitag) |
Ostersonntag | 20.04.2025 (Sonntag) |
Ostermontag | 21.04.2025 (Montag) |
Sechseläuten | 28.04.2025 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 (Donnerstag) |
Auffahrt | 29.05.2025 (Donnerstag) |
Pfingstmontag | 09.06.2025 (Montag) |
Bundesfeier | 01.08.2025 (Freitag) |
Knabenschiessen | 15.09.2025 (Montag) |
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | 21.09.2025 (Sonntag) |
Weihnachten | 25.12.2025 (Donnerstag) |
Stephanstag | 26.12.2025 (Freitag) |
Feiertage 2026 im Land Zürich
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2026 (Donnerstag) |
Karfreitag | 03.04.2026 (Freitag) |
Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) |
Ostermontag | 06.04.2026 (Montag) |
Sechseläuten | 20.04.2026 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2026 (Freitag) |
Auffahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) |
Pfingstmontag | 25.05.2026 (Montag) |
Bundesfeier | 01.08.2026 (Samstag) |
Knabenschiessen | 14.09.2026 (Montag) |
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | 20.09.2026 (Sonntag) |
Weihnachten | 25.12.2026 (Freitag) |
Stephanstag | 26.12.2026 (Samstag) |