Schuljahr 2013/2014 | Schuljahr 2014/2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
Baden-Württemberg | 14.04 - 25.04 | 10.06 - 21.06 | 31.07 - 13.09 | 27.10 - 30.10 | 22.12 - 05.01 | |
Bayern | 03.03 - 07.03 | 14.04 - 26.04 | 10.06 - 21.06 | 30.07 - 15.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 05.01 |
Berlin | 03.02 - 08.02 | 02.05 | 30.05 | 09.07 - 22.08 | 20.10 - 01.11 | 22.12 - 02.01 |
Brandenburg | 03.02 - 08.02 | 02.05 | 30.05 | 10.07 - 22.08 | 20.10 - 01.11 | 22.12 - 02.01 |
Bremen | 30.01 - 31.01 | 02.05 | 10.06 | 31.07 - 10.09 | 27.10 - 08.11 | 22.12 - 05.01 |
Hamburg | 31.01 | 03.03 - 14.03 | 30.05 | 10.07 - 20.08 | 13.10 - 24.10 | 22.12 - 06.01 |
Hessen | 14.04 - 26.04 | 28.07 - 05.09 | 20.10 - 01.11 | 22.12 - 10.01 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02 - 15.02 | 14.04 - 23.04 | 06.06 - 10.06 | 14.07 - 23.08 | 20.10 - 25.10 | 22.12 - 02.01 |
Niedersachsen | 30.01 - 31.01 | 02.05 | 10.06 | 31.07 - 10.09 | 27.10 - 08.11 | 22.12 - 05.01 |
Nordrhein-Westfalen | 14.04 - 26.04 | 10.06 | 07.07 - 19.08 | 06.10 - 18.10 | 22.12 - 06.01 | |
Rheinland-Pfalz | 11.04 - 25.04 | 28.07 - 05.09 | 20.10 - 31.10 | 22.12 - 07.01 | ||
Saarland | 03.03 - 08.03 | 14.04 - 26.04 | 28.07 - 06.09 | 20.10 - 31.10 | 22.12 - 07.01 | |
Sachsen | 17.02 - 01.03 | 18.04 - 26.04 | 30.05 | 21.07 - 29.08 | 20.10 - 31.10 | 22.12 - 03.01 |
Sachsen-Anhalt | 01.02 - 12.02 | 14.04 - 17.04 | 30.05 - 07.06 | 21.07 - 03.09 | 27.10 - 30.10 | 22.12 - 05.01 |
Schleswig-Holstein | 16.04 - 02.05 | 30.05 | 14.07 - 23.08 | 13.10 - 25.10 | 22.12 - 06.01 | |
Thüringen | 17.02 - 22.02 | 19.04 - 02.05 | 30.05 | 21.07 - 29.08 | 06.10 - 18.10 | 22.12 - 03.01 |
Wann sind nochmal genau die kommenden Schulferien? Dieser Ferienkalender hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Hier finden Sie die Ferientermine aller Bundesländer.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.de