Bundesland | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 26.04 - 08.05 | 19.07 - 21.08 | 11.10 - 23.10 | 20.12 - 01.01 | |
Bern | 10.04 - 25.04 | 03.07 - 15.08 | 25.09 - 17.10 | 24.12 - 09.01 | |
Luzern | 06.02 - 21.02 | 02.04 - 18.04 | 10.07 - 22.08 | 02.10 - 17.10 | 18.12 - 02.01 |
Uri | 27.02 - 07.03 | 01.05 - 16.05 | 03.07 - 15.08 | 02.10 - 17.10 | 24.12 - 09.01 |
Schwyz | 01.03 - 05.03 | 03.05 - 14.05 | 12.07 - 20.08 | 04.10 - 15.10 | 24.12 - 07.01 |
Obwalden | 11.02 - 21.02 | 02.04 - 18.04, 14.05 | 03.07 - 15.08 | 02.10 - 24.10 | 24.12 - 06.01 |
Nidwalden | 06.02 - 21.02 | 02.04 - 18.04, 14.05 | 10.07 - 29.08 | 02.10 - 17.10 | 18.12 - 02.01 |
Glarus | 30.01 - 07.02 | 02.04 - 18.04, 03.05, 14.05 | 03.07 - 15.08 | 09.10 - 24.10 | 24.12 - 09.01 |
Zug | 06.02 - 21.02 | 17.04 - 02.05, 13.05 - 16.05 | 03.07 - 15.08 | 02.10 - 17.10 | 23.12 - 05.01 |
Freiburg | 15.02 - 19.02 | 02.04 - 16.04 | 12.07 - 25.08 | 18.10 - 29.10 | 24.12 - 07.01 |
Solothurn | 08.02 - 19.02 | 12.04 - 23.04 | 12.07 - 13.08 | 04.10 - 22.10 | 27.12 - 07.01 |
Basel-Stadt | 13.02 - 27.02 | 27.03 - 10.04, 14.05 | 03.07 - 14.08 | 02.10 - 16.10 | 18.12 - 01.01 |
Basel-Landschaft | 13.02 - 28.02 | 27.03 - 11.04, 14.05 | 03.07 - 15.08 | 02.10 - 17.10 | 18.12 - 02.01 |
Schaffhausen | 30.01 - 13.02 | 17.04 - 01.05 | 10.07 - 14.08 | 02.10 - 24.10 | 24.12 - 02.01 |
Appenzell Ausserrhoden | 12.04 - 23.04 | 12.07 - 13.08 | 11.10 - 22.10 | 20.12 - 31.12 | |
Appenzell Innerrhoden | 12.02 - 21.02 | 10.04 - 25.04 | 03.07 - 15.08 | 09.10 - 24.10 | 18.12 - 02.01 |
St. Gallen | 11.04 - 25.04 | 11.07 - 15.08 | 03.10 - 24.10 | 19.12 - 02.01 | |
Graubünden | 01.03 - 05.03 | 19.04 - 30.04 | 01.07 - 15.08 | 11.10 - 22.10 | 23.12 - 05.01 |
Aargau | 12.04 - 23.04 | 19.07 - 06.08 | 04.10 - 15.10 | 24.12 - 07.01 | |
Thurgau | 01.02 - 07.02 | 02.04 - 18.04, 13.05 - 24.05 | 12.07 - 15.08 | 11.10 - 24.10 | 20.12 - 02.01 |
Tessin | 13.02 - 21.02 | 02.04 - 11.04 | 19.06 - 29.08 | 30.10 - 07.11 | 24.12 - 09.01 |
Waadt | 20.02 - 28.02 | 02.04 - 18.04 | 03.07 - 22.08 | 16.10 - 31.10 | 24.12 - 09.01 |
Wallis | 22.02 - 05.03 | 10.05 - 14.05 | 28.06 - 13.08 | 11.10 - 22.10 | 24.12 - 07.01 |
Neuenburg | 01.03 - 05.03 | 05.04 - 16.04 | 05.07 - 13.08 | 04.10 - 15.10 | 24.12 - 07.01 |
Genf | 15.02 - 19.02 | 01.04 - 09.04 | 05.07 - 29.08 | 25.10 - 29.10 | 24.12 - 07.01 |
Jura | 22.02 - 26.02 | 02.04 - 16.04 | 05.07 - 13.08 | 11.10 - 22.10 | 24.12 - 07.01 |
Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch