Bundesland | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 24.04 - 06.05 | 17.07 - 19.08 | 09.10 - 21.10 | 25.12 - 06.01 | |
Bern | 07.04 - 23.04 | 08.07 - 13.08 | 23.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 | |
Luzern | 11.02 - 26.02 | 07.04 - 23.04 | 08.07 - 20.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
Uri | 04.03 - 12.03 | 22.04 - 07.05 | 01.07 - 20.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 |
Schwyz | 27.02 - 03.03 | 01.05 - 12.05 | 10.07 - 18.08 | 02.10 - 13.10 | 24.12 - 05.01 |
Obwalden | 16.02 - 26.02 | 07.04 - 23.04 | 01.07 - 13.08 | 07.10 - 29.10 | 24.12 - 08.01 |
Nidwalden | 11.02 - 26.02 | 07.04 - 23.04, 19.05 | 08.07 - 27.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
Glarus | 28.01 - 05.02 | 07.04 - 23.04, 08.05, 19.05 | 01.07 - 13.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 |
Zug | 04.02 - 19.02 | 15.04 - 30.04, 18.05 - 21.05 | 08.07 - 20.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 |
Freiburg | 20.02 - 24.02 | 07.04 - 21.04, 19.05 | 10.07 - 23.08 | 16.10 - 27.10 | 25.12 - 05.01 |
Solothurn | 06.02 - 17.02 | 10.04 - 21.04 | 10.07 - 15.08 | 02.10 - 20.10 | 25.12 - 05.01 |
Basel-Stadt | 18.02 - 04.03 | 01.04 - 15.04, 19.05 | 01.07 - 12.08 | 30.09 - 14.10 | 23.12 - 06.01 |
Basel-Landschaft | 18.02 - 05.03 | 01.04 - 16.04, 19.05 | 01.07 - 13.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
Schaffhausen | 28.01 - 12.02 | 15.04 - 30.04 | 08.07 - 13.08 | 30.09 - 22.10 | 23.12 - 02.01 |
Appenzell Ausserrhoden | 07.04 - 21.04 | 10.07 - 11.08 | 25.12 - 05.01 | ||
Appenzell Innerrhoden | 17.02 - 26.02 | 08.04 - 23.04 | 01.07 - 13.08 | ||
St. Gallen | 09.04 - 23.04 | 09.07 - 13.08 | 01.10 - 22.10 | 24.12 - 07.01 | |
Graubünden | 27.02 - 03.03 | 17.04 - 28.04 | 01.07 - 13.08 | 09.10 - 20.10 | 25.12 - 05.01 |
Aargau | 11.04 - 21.04 | 24.07 - 11.08 | 02.10 - 13.10 | 27.12 - 05.01 | |
Thurgau | 30.01 - 05.02 | 27.03 - 10.04, 18.05 - 29.05 | 10.07 - 13.08 | 09.10 - 22.10 | 25.12 - 07.01 |
Tessin | 18.02 - 26.02 | 07.04 - 16.04 | |||
Waadt | 11.02 - 19.02 | 07.04 - 23.04 | 01.07 - 20.08 | 14.10 - 29.10 | 23.12 - 07.01 |
Wallis | 27.02 - 10.03 | 15.05 - 19.05 | 01.07 - 14.08 | 16.10 - 27.10 | 25.12 - 05.01 |
Neuenburg | 27.02 - 03.03 | 05.04 - 21.04 | 03.07 - 11.08 | 02.10 - 13.10 | 21.12 - 05.01 |
Genf | |||||
Jura | 20.02 - 24.02 | 07.04 - 21.04 | 03.07 - 18.08 | ||
Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch