Schulferien in Burgenland 2024, 2025, 2026
Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.02 - 18.02 | 23.03 - 01.04 | 18.05 - 20.05 | 29.06 - 02.09 | 28.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
2025 | 10.02 - 16.02 | 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 28.06 - 31.08 | 27.10 - 31.10, 11.11 | 24.12 - 06.01 |
2026 | 09.02 - 15.02 | 28.03 - 06.04 | 23.05 - 25.05 | 04.07 - 06.09 | 27.10 - 30.10, 11.11 | 24.12 - 06.01 |
In 33 Tagen beginnen in Burgenland die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 24.12.2024 und enden am 06.01.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 14 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Weihnachten, Stefanitag, Neujahr und Heilige Drei Könige.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
November 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden