Schulferien in Thurgau 2024, 2025, 2026
Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 29.01 - 04.02 | 29.03 - 14.04, 09.05 - 20.05 | 08.07 - 11.08 | 07.10 - 20.10 | 23.12 - 05.01 |
2025 | 27.01 - 02.02 | 07.04 - 21.04, 29.05 - 09.06 | 07.07 - 10.08 | 06.10 - 19.10 | 22.12 - 04.01 |
2026 | 26.01 - 01.02 | 03.04 - 19.04, 14.05 - 25.05 | 06.07 - 09.08 | 05.10 - 18.10 | 21.12 - 03.01 |
In 2 Tagen beginnen in Thurgau die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 23.12.2024 und enden am 05.01.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 14 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Weihnachten, Stephanstag, Neujahr und Berchtoldstag.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden